<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/fx/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>القاهرة مباشر | اقتصاد</title>
	<link>https://www.cairomubasher.com/rss/rss5.xml</link>
	<atom:link href="https://www.cairomubasher.com/rss/rss5.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>القاهرة مباشر | </description>
	<category></category>
	<language>ar-eg</language>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 09:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<copyright>جميع الحقوق محفوظة القاهرة مباشر 2026</copyright>
	<docs>https://www.cairomubasher.com/rss/rss5.xml</docs>
	<generator>admin@sahafy.net</generator>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>القاهرة مباشر | اقتصاد</title>
		<link>https://www.cairomubasher.com/rss/rss5.xml</link>
		<url>https://www.cairomubasher.com/ix/lib/GfX/_io.png</url>
		<description>www.cairomubasher.com</description>
	</image>
	<item>
		<title>تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة وآليات الاستعلام</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.cairomubasher.com/200287</link>
		<guid>https://www.cairomubasher.com/200287</guid>
		<description>
		تواصل الدولة المصرية تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، من خلال صرف منحة مالية دورية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز مظلة الدعم للفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا. وفي هذا السياق، شهدت محركات البحث اهتمامًا متزايدًا...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.cairomubasher.com/img/26/05/01/200287_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:41:33 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.cairomubasher.com/200287'>cairomubasher.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.cairomubasher.com/img/26/05/01/200287_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>استقرار سعر الدولار في مصر اليوم 1 مايو 2026 داخل البنوك</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.cairomubasher.com/200286</link>
		<guid>https://www.cairomubasher.com/200286</guid>
		<description>
		شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 1 مايو 2026، حالة من الاستقرار الواضح داخل البنوك العاملة في السوق المحلي، وفقًا لآخر تحديثات التعاملات الصباحية، حيث لم تشهد الأسعار أي تغيرات تُذكر مقارنة بإغلاق اليوم السابق، ما يعكس حالة من الهدوء...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.cairomubasher.com/img/26/05/01/200286_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:40:15 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.cairomubasher.com/200286'>cairomubasher.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.cairomubasher.com/img/26/05/01/200286_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>تفاصيل أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.cairomubasher.com/200284</link>
		<guid>https://www.cairomubasher.com/200284</guid>
		<description>
		شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، مع متابعة دقيقة من المواطنين لحركة الأسعار، خاصة عياري 21 و18 باعتبارهما الأكثر تداولًا في السوق المحلي. وجاء هذا الهدوء بعد فترة من التحركات المحدودة التي ارتبطت...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.cairomubasher.com/img/26/05/01/200284_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:37:00 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.cairomubasher.com/200284'>cairomubasher.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.cairomubasher.com/img/26/05/01/200284_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>استقرار أسعار الفراخ اليوم في مصر.. البيضاء تسجل 105 جنيهات</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.cairomubasher.com/200280</link>
		<guid>https://www.cairomubasher.com/200280</guid>
		<description>
		شهدت أسواق الدواجن في مصر اليوم الجمعة 1 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار داخل المزارع والأسواق، مع استمرار الفارق المعتاد بين سعر المزرعة وسعر البيع للمستهلك، نتيجة تكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح، إلى جانب اختلاف مستويات الطلب بين المحافظات. وجاءت أسعار...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.cairomubasher.com/img/26/05/01/200280_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:32:53 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.cairomubasher.com/200280'>cairomubasher.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.cairomubasher.com/img/26/05/01/200280_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.cairomubasher.com/200279</link>
		<guid>https://www.cairomubasher.com/200279</guid>
		<description>
		شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة 1 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضروات والفاكهة، بالتزامن مع نشاط ملحوظ في حركة البيع والشراء داخل الأسواق المحلية، مدعومًا بتوافر كميات جيدة من المنتجات الطازجة القادمة من المزارع المحلية ومناطق التوريد المختلفة. وساهم...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.cairomubasher.com/img/26/05/01/200279_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:31:57 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.cairomubasher.com/200279'>cairomubasher.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.cairomubasher.com/img/26/05/01/200279_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم 1 مايو 2026</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.cairomubasher.com/200278</link>
		<guid>https://www.cairomubasher.com/200278</guid>
		<description>
		شهدت أسواق الذهب في مصر، اليوم الجمعة 1 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة الأسعار، خاصة عيار 21 وعيار 18 باعتبارهما الأكثر تداولًا في السوق المحلي. وجاء هذا الاستقرار بعد فترة من التذبذب المحدود...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.cairomubasher.com/img/26/05/01/200278_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:30:13 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.cairomubasher.com/200278'>cairomubasher.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.cairomubasher.com/img/26/05/01/200278_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>استقرار سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة وسط هدوء بالسوق المحلي</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.cairomubasher.com/200270</link>
		<guid>https://www.cairomubasher.com/200270</guid>
		<description>
		شهدت أسواق الذهب في مصر، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، وسط هدوء ملحوظ في حركة البيع والشراء داخل سوق الصاغة، بالتزامن مع استمرار حالة الترقب لتحركات المعدن الأصفر عالميًا خلال الفترة المقبلة. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.cairomubasher.com/img/26/05/01/200270_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 10:15:24 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.cairomubasher.com/200270'>cairomubasher.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.cairomubasher.com/img/26/05/01/200270_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة.. آخر تحديثات البنوك</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.cairomubasher.com/200259</link>
		<guid>https://www.cairomubasher.com/200259</guid>
		<description>
		شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، تحركات جديدة داخل القطاع المصرفي المصري، وسط حالة من المتابعة الدقيقة من جانب المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال لمسار سوق الصرف، في ظل ارتباط العملة الأمريكية بعدد كبير من الملفات الاقتصادية، وفي...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.cairomubasher.com/img/26/05/01/200259_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 08:53:49 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.cairomubasher.com/200259'>cairomubasher.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.cairomubasher.com/img/26/05/01/200259_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>سعر الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الخميس</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.cairomubasher.com/200256</link>
		<guid>https://www.cairomubasher.com/200256</guid>
		<description>
		شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 30 أبريل 2026، تحركات صعودية ملحوظة في ختام تعاملات السوق المصرفي، وسط استمرار حالة الترقب في سوق الصرف المحلي، مع تسجيل مستويات قريبة من حاجز 54 جنيهًا للبيع داخل بعض البنوك، في ظل زيادة الطلب...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.cairomubasher.com/img/26/04/30/200256_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 22:08:27 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.cairomubasher.com/200256'>cairomubasher.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.cairomubasher.com/img/26/04/30/200256_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>أسعار الذهب اليوم الخميس 30 أبريل 2026 في الدول العربية</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.cairomubasher.com/200251</link>
		<guid>https://www.cairomubasher.com/200251</guid>
		<description>
		شهدت أسواق الذهب في مصر وعدد من الدول العربية، اليوم الخميس 30 أبريل 2026، حالة من التباين النسبي في الأسعار، في ظل استمرار تأثير التحركات العالمية للمعدن النفيس، بالتزامن مع تغيرات سعر الدولار، وحركة العرض والطلب داخل الأسواق المحلية، إلى جانب حالة الترقب التي...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.cairomubasher.com/img/26/04/30/200251_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 21:59:00 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.cairomubasher.com/200251'>cairomubasher.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.cairomubasher.com/img/26/04/30/200251_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 30 أبريل 2026</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.cairomubasher.com/200244</link>
		<guid>https://www.cairomubasher.com/200244</guid>
		<description>
		شهدت أسواق الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 30 أبريل 2026 تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، وسط حالة من الترقب من جانب المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار تأثر السوق المحلي بالتقلبات العالمية في أسعار المعدن النفيس، إلى جانب تحركات سعر الدولار وتأثيره المباشر على...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.cairomubasher.com/img/26/04/30/200244_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 19:03:59 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.cairomubasher.com/200244'>cairomubasher.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.cairomubasher.com/img/26/04/30/200244_L.webp" />
	</item>
	<item>
		<title>تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر وسط تقلبات عالمية مستمرة</title>
		<category>اقتصاد</category>
		<link>https://www.cairomubasher.com/200241</link>
		<guid>https://www.cairomubasher.com/200241</guid>
		<description>
		تشهد أسواق الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 30 أبريل 2026 حالة من التراجع الملحوظ في الأسعار، وسط استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على السوق المحلي نتيجة ارتباطه المباشر بالتغيرات العالمية في أسعار المعدن النفيس وسعر صرف الدولار أمام الجنيه. ويأتي هذا الانخفاض...
		<![CDATA[<br><img alt="1" src="https://media.cairomubasher.com/img/26/04/30/200241_L.webp"> ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 18:48:33 +0300</pubDate>
		<source url='https://www.cairomubasher.com/200241'>cairomubasher.com</source>
		<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="http://media.cairomubasher.com/img/26/04/30/200241_L.webp" />
	</item>
</channel>
</rss>
