عاجل|سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك اليوم الخميس 8 أكتوبر
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، صباح اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية، بالتزامن مع تداولات محدودة على العملات الأجنبية، ليسجل الأخضر مستويات قريبة من أسعار إغلاق أمس الأربعاء.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.32 جنيه للشراء و52.46 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 52.45 جنيه في بنك الإسكندرية، وفقًا لأسعار بداية التعاملات.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 52.32 جنيه | 52.46 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 52.34 جنيه | 52.44 جنيه |
| بنك مصر | 52.34 جنيه | 52.44 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 52.34 جنيه | 52.44 جنيه |
| البنك التجاري الدولي CIB | 52.30 جنيه | 52.40 جنيه |
| بنك البركة | 52.32 جنيه | 52.42 جنيه |
| المصرف المتحد | 52.27 جنيه | 52.37 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 52.31 جنيه | 52.41 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 52.35 جنيه | 52.45 جنيه |
| بنك الكويت الوطني | 52.30 جنيه | 52.40 جنيه |
| بنك قناة السويس | 52.32 جنيه | 52.42 جنيه |
ويأتي استقرار الدولار في بداية تعاملات اليوم وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة سوق الصرف، مع تفاوت محدود بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

