أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 في جميع البنوك المصرية
استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 في معظم البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث الساعة 07:49 صباحًا.
وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 47.64 جنيه وللبيع عند 47.74 جنيه، بينما سجل بنك الإسكندرية أدنى سعر للشراء عند 47.54 جنيه وللبيع عند 47.64 جنيه.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | 47.64 | 47.74 | 07:48 |
| بنك التنمية الصناعية (IDB) | 47.60 | 47.70 | 07:45 |
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 47.58 | 47.68 | 07:48 |
| بنك مصر (BM) | 47.58 | 47.68 | 07:48 |
| بنك قناة السويس (SCB) | 47.58 | 47.68 | 07:48 |
| بنك القاهرة (BDC) | 47.58 | 47.68 | 07:48 |
| البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 47.58 | 47.68 | 07:48 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 47.58 | 47.68 | 07:48 |
| البنك الأهلي الكويتي - مصر (ABK) | 47.57 | 47.61 | 07:48 |
| بنك نكست (NXT) | 47.57 | 47.67 | 07:48 |
| بنك فيصل الإسلامي - مصر (Faisal) | 47.57 | 47.67 | 07:48 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 47.57 | 47.67 | 07:48 |
| المصرف المتحد (UB) | 47.57 | 47.67 | 07:48 |
| اتش اس بي سي - مصر (HSBC) | 47.57 | 47.67 | 07:48 |
| بنك قطر الوطني - مصر (QNB Alahli) | 47.57 | 47.67 | 07:48 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 47.56 | 47.66 | 07:48 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.56 | 47.66 | 07:48 |
| الأهلي المتحد - مصر (AUB) | 47.56 | 47.66 | 07:48 |
| كريدي أجريكول (CA) | 47.55 | 47.65 | 07:48 |
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 47.55 | 47.65 | 07:48 |
| بنك البركة - مصر (Al Baraka) | 47.55 | 47.65 | 07:48 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | 47.55 | 47.65 | 07:48 |
| ميد بنك (MID Bank) | 47.55 | 47.65 | 07:48 |
| بنك الكويت الوطني - مصر (NBK) | 47.55 | 47.65 | 07:48 |
| بنك أبوظبي الأول - مصر (FABMISR) | 47.55 | 47.65 | 07:48 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 47.54 | 47.64 | 07:48 |
