×

الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة.. تعرف على درجات الحرارة اليوم في المحافظات

الإثنين 14 سبتمبر 2026 12:47 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
الطقس
الطقس

تشهد البلاد اليوم طقسًا معتدلًا إلى مائل للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارًا ورطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة ورطبًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس معتدلًا إلى مائل للحرارة ورطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المحافظة أو المدينة العظمى المحسوسة الصغرى
القاهرة 35° 37° 23°
العاصمة الجديدة 35° 37° 22°
6 أكتوبر 36° 38° 21°
بنها 35° 37° 23°
دمنهور 34° 36° 23°
وادي النطرون 34° 36° 22°
كفر الشيخ 33° 36° 22°
بلطيم 32° 35° 23°
المنصورة 34° 36° 22°
الزقازيق 35° 37° 23°
شبين الكوم 34° 36° 23°
طنطا 34° 36° 22°
دمياط 31° 35° 26°
بورسعيد 31° 35° 26°
الإسماعيلية 36° 38° 23°
السويس 36° 38° 24°
العريش 32° 36° 21°
رفح 32° 36° 22°
رأس سدر 36° 38° 23°
نخل 34° 36° 19°
كاترين 33° 35° 17°
الطور 35° 37° 24°
طابا 35° 37° 24°
شرم الشيخ 39° 41° 28°
الغردقة 38° 40° 28°
الإسكندرية 32° 35° 23°
العلمين 30° 33° 22°
مطروح 30° 33° 22°
السلوم 32° 35° 23°
سيوة 36° 38° 20°
رأس غارب 36° 38° 27°
سفاجا 38° 40° 28°
مرسى علم 38° 40° 29°
شلاتين 42° 45° 28°
حلايب 36° 38° 28°
أبو رماد 43° 44° 27°
مرسى حميرة 39° 41° 28°
أبرق 41° 43° 26°
جبل علبة 41° 43° 26°
رأس حدربة 36° 38° 28°
الفيوم 38° 40° 23°
بني سويف 38° 40° 23°
المنيا 40° 42° 24°
أسيوط 39° 41° 24°
سوهاج 41° 42° 25°
قنا 44° 45° 26°
الأقصر 44° 45° 27°
أسوان 45° 46° 28°
الوادي الجديد 44° 45° 25°
أبو سمبل 44° 45° 29°

حالة الملاحة البحرية

البحر المتوسط: تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.25 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

البحر الأحمر: تكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

خليج السويس: تكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.